Tip
Breng vanuit Ribe een
bezoek aan het beste strand van Denemarken in Rømø of
maak een boottochtje naar één van de waddeneilanden.
Boek zelf uw overtocht Odde-Ebeltoft vooraf via
www.mols-linien.dk in verband met de drukte tijdens de
zomermaanden.
| 11/12-Daagse
Bungalowrondreis Morten door Denemarken met eigen auto 2010 prijzen per persoon 2010 |
||||
| Aantal personen | 5 | 4 | 3 | 2 |
| 11 dagen | ||||
| 01/04-09/06 | 209 | 255 | 339 | 509 |
| 10/06-16/06 | 215 | 265 | 349 | 525 |
| 17/06-23/06 | 235 | 285 | 379 | 569 |
| 24/06-30/06 | 279 | 342 | 455 | 679 |
| 01/07-28/07 | 315 | 386 | 515 | 769 |
| 29/07-11/08 | 285 | 349 | 465 | 695 |
| 12/08-18/08 | 245 | 298 | 398 | 595 |
| 19/08-01/09 | 226 | 275 | 369 | 552 |
| 02/09-13/10 | 198 | 239 | 322 | 479 |
| 14/10-20/10 | 229 | 283 | 375 | 565 |
| 21/10-27/10 | 208 | 255 | 339 | 509 |
| 12 dagen | ||||
| 04/04-12/06 | 209 | 255 | 339 | 509 |
| 13/06-19/06 | 225 | 269 | 359 | 539 |
| 20/06-26/06 | 255 | 309 | 415 | 619 |
| 27/06-03/07 | 305 | 372 | 495 | 745 |
| 04/07-24/07 | 318 | 388 | 518 | 775 |
| 25/07-07/08 | 298 | 364 | 485 | 725 |
| 08/08-14/08 | 256 | 312 | 418 | 625 |
| 15/08-28/08 | 229 | 279 | 374 | 559 |
| 29/08-04/09 | 209 | 255 | 342 | 512 |
| 05/09-09/10 | 198 | 239 | 322 | 479 |
| 10/10-23/10 | 216 | 265 | 352 | 529 |
| 24/10-30/10 | 195 | 239 | 319 | 482 |
|
Inbegrepen:
10
of
11
nachten
verblijf
in
appartementen
en
vakantiewoningen
volgens
programma
op
basis
van
logies
·
eindschoonmaak
·
elektriciteit
in
Ribe
·
Olle-reispakket
·
toeristische
wegenkaart
Denemarken. |
|
Niet
inbegrepen:
elektriciteit
DKK
2,45/KwH
in
Pandrup
en
DKK
2,35/KwH
in
Klintholm
Havn
·
theedoeken
(zelf
meenemen)
·
huur
handdoeken
en
bedlinnen
per
park
bij
aankomst
te
voldoen,
totaal
ca.
DKK
280
per
persoon/per
set
of
zelf
meenemen
·
vervoer
naar
en
van
Denemarken
·
tol
en
evt.
veerdiensten
·
borg
DKK
1000
in
Pandrup
en
Klintholm
Havn
·
kosten
voor
de
hond,
totaal
ca.
DKK
600,
ter
plaatse
te
voldoen. |
| Aankomstmogelijkheden: donderdag (11 dagen) en zondag (12 dagen). |
Reserveringskosten:
€ 25,00 reserveringskosten per boeking. Bij annulering
van de reis komen reserveringskosten niet voor
restitutie in aanmerking.
Calamiteitenfonds € 2,50.
Boek via het boekingsformulier onder vermelding in het tekstvak van "11/12-daagse rondreis Morten angs vakantiewoningen Denemarken".
|
11/12-Daagse
Bungalowrondreis Morten
Te boeken: van 1/4-2010 t/m
30/10-2010 |
||||||||||||||||||
| 2010 | april | mei | juni | |||||||||||||||
| week | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| m | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||
| d | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||
| w | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||
| d | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | |||||
| v | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||
| z | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||
| z | 4 | 12 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||
| 2010 | juli | augustus | september | |||||||||||||||
| week | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | ||
| m | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||
| d | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||
| w | 7 | 14 | 21 | 38 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||
| d | 1 | 18 | 15 | 22 | 20 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||
| v | 2 | 19 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | |||||
| z | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||
| z | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||








