| prijzen per persoon 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal personen | 5 | 4 | 3 | 2 |
| 13 dagen | ||||
| 12/04-18/04 | 279 | 289 | 369 | 519 |
| 19/04-30/05 | 289 | 299 | 389 | 569 |
| 31/05-20/06 | 339 | 349 | 459 | 659 |
| 21/06-27/06 | 389 | 399 | 519 | 709 |
| 28/06-04/07 | 499 | 509 | 679 | 949 |
| 05/07-15/08 | 509 | 549 | 719 | 1019 |
| 16/08-29/08 | 389 | 399 | 539 | 759 |
| 30/08-19/09 | 299 | 309 | 399 | 579 |
| 20/09-03/10 | 279 | 299 | 369 | 529 |
| 04/10-25/10 | 299 | 319 | 389 | 559 |
| 14 dagen | ||||
| 22/04-28/04 | 299 | 309 | 399 | 559 |
| 29/04-05/05 | 309 | 319 | 419 | 589 |
| 06/05-26/05 | 289 | 299 | 399 | 559 |
| 27/05-02/06 | 309 | 319 | 429 | 599 |
| 03/06-23/06 | 369 | 379 | 489 | 669 |
| 24/06-30/06 | 419 | 429 | 579 | 779 |
| 01/07-07/07 | 499 | 519 | 699 | 959 |
| 08/07-04/08 | 519 | 549 | 729 | 1019 |
| 05/08-11/08 | 499 | 529 | 699 | 969 |
| 12/08-18/08 | 479 | 509 | 679 | 929 |
| 19/08-25/08 | 389 | 399 | 529 | 739 |
| 26/08-01/09 | 359 | 369 | 489 | 679 |
| 02/09-22/09 | 399 | 309 | 409 | 579 |
| 23/09-06/10 | 289 | 319 | 379 | 529 |
| 07/10-18/10 | 299 | 329 | 399 | 559 |







